Machines combining turning, drilling, tapping, milling, grinding and measuring operations VTC-1600/1800
Highlights:
- Fixed or elevating cross rail
- Live spindle or static tooling models
- Two Ram models for maximum metal removal
- Automatic tool setting units
- In-process work gauging
- Tool breakage detection system
- Coolant through spindle
- Direct linear measuring scales
» Technical specifications
Single Column Architecture
| VTC-1600 | VTC-1800 | ||
| Table diameter | mm | 1,400 | 1,600 |
| Turning diameter | mm | 1,600 | 1,800 |
| Height table - Ram | mm | 1,500 (2,000) | 1,500 (2,000) |
| Main motor power | kW | 55 (81;105) | 55 (81;105) |
| Ram size | mm | 250x250 | 250x250 |
| Ram stroke | mm | 1,000 (1,500) | 1,000(1,500) |
| Live spindle power | kW | 22 (30) | 22 (30) |
| Cross rail vertical travel |
mm | 800 | 800 |


